
2019ワールドカップ(女子/男子/チーム) » 2019チームワールドカップ(11/6-10) » 第1ステージのグループ組み合わせ
| グループ | 1番の国 | 2番の国 | 3番の国 |
|---|---|---|---|
| A | 中国 | ウクライナ | エジプト |
| B | 日本 | アメリカ | オーストリア |
| C | 台湾 | ルーマニア | バヌアツ |
| D | 香港 | 韓国 | ブラジル |
| 国 | RANK | 選手 (2019年11月シングルス世界ランキング) |
|---|---|---|
| 中国 | 1 | 陳夢(1)、劉詩雯(2)、孫穎莎(3)、王曼昱(5)、丁寧(6) |
| ウクライナ | 11 | ペソツカ(35)、ガポノワ(63)、ビレンコ(82)、ブラテイコ(194) |
| エジプト | 17 | メシュレフ(36)、ヘルミー(99)、エルエラキー(119)、アブデルアジズ(138)、アルホダビー(311) |
(メモ)RANK=2019年11月の団体の世界ランキング
| 国 | RANK | 選手 (2019年11月世界ランキング) |
|---|---|---|
| 日本 | 2 | 伊藤美誠(7)、石川佳純(8)、平野美宇(10)、佐藤瞳(19) |
| アメリカ | 11 | リリー・チャン(33)、ウー・ユエ(37)、ワン・エイミー(171) |
| オーストリア | 17 | A.ソルヤ(74)、ミスチェク(145)、リウ・ジャ(147) |
(メモ)RANK=2019年11月の団体の世界ランキング
| 国 | RANK | 選手 (2019年11月世界ランキング) |
|---|---|---|
| 台湾 | 3 | 鄭怡静(11)、陳思羽(27)、鄭先知(56)、劉馨尹(81)、蘇珮綾(143) |
| ルーマニア | 8 | スッチ(18)、サマラ(28)、ディアコヌ(130)、モンテイロ・ドデアン(136) |
| バヌアツ | 59 | TOMMY Priscila(296)、QWEA Stephanie(296)、LULU Anolyn(508) |
(メモ)RANK=2019年11月の団体の世界ランキング
| 国 | RANK | 選手 (2019年11月世界ランキング) |
|---|---|---|
| 香港 | 4 | 杜凱栞(14)、蘇慧音(29)、李皓晴(38)、呉穎嵐(78)、朱成竹(92) |
| 韓国 | 7 | 徐孝元(16)、田志希(20)、崔孝珠(68)、梁夏銀(76)、申裕斌(96) |
| ブラジル | 27 | B.タカハシ(51)、J.ヤマダ(148)、C.クマハラ(152) |
(メモ)RANK=2019年11月の団体の世界ランキング
| グループ | 1番の国 | 2番の国 | 3番の国 |
|---|---|---|---|
| A | 中国 | 台湾 | ナイジェリア |
| B | 日本 | オーストリア | イングランド |
| C | ドイツ | ブラジル | オーストラリア |
| D | 韓国 | スウェーデン | アメリカ |
| 国 | RANK | 選手 (2019年11月世界ランキング) |
|---|---|---|
| 中国 | 1 | 樊振東(1)、許昕(2)、林高遠(3)、馬龍(4)、梁靖崑(7) |
| 台湾 | 7 | 林昀儒(10)、陳建安(47)、廖振珽(116)、彭王維(145)、王泰崴(191) |
| ナイジェリア | 16 | アルナ(20)、オモタヨ(88)、アビオダン(158)、ソランケ(768) |
(メモ)RANK=2019年11月の団体の世界ランキング
| 国 | RANK | 選手 (2019年11月シングルス世界ランキング) |
|---|---|---|
| 日本 | 3 | 張本智和(5)、丹羽孝希(11)、水谷隼(13)、吉村真晴(48)、神巧也(52) |
| オーストリア | 10 | ガルドス(33)、ハベソーン(43)、フェゲル(81)、レベンコ(159) |
| イングランド | 11 | ピッチフォード(19)、ドリンコール(79)、ウォーカー(90)、ジャービス(169) |
(メモ)RANK=2019年11月の団体の世界ランキング
| 国 | RANK | 選手 (2019年11月世界ランキング) |
|---|---|---|
| ドイツ | 3 | ボル(8)、オフチャロフ(12)、フランチスカ(16) |
| ブラジル | 6 | G.ツボイ(28)、ISHIY(77)、ジョウティ(85) |
| オーストラリア | 34 | タウンゼント(225)、チャンバース(767)、ディクソン(769) |
(メモ)RANK=2019年11月の団体の世界ランキング
| 国 | RANK | 選手 (2019年11月世界ランキング) |
|---|---|---|
| 韓国 | 4 | 張禹珍(14)、李尚洙(18)、鄭栄植(21)、林鐘勲(29)、趙大成(138) |
| スウェーデン | 5 | カールソン(25)、Jon.パーソン(53)、シェルベリ(70)、ラネフル(163) |
| アメリカ | 31 | カナック(26)、ジャン・カイ(213)、Feng Yijun(746) |
(メモ)RANK=2019年11月の団体の世界ランキング
| 日付 | 開始時間 | 男女別 | Table1 | Table2 | Table3 | Table4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6(水) | 11:00 | 男子 | 中国:ナイジェリア | 日本:英国 | ドイツ:豪州 | 韓国:米国 |
| 12:45 | 女子 | 中国:エジプト | 日本:オーストリア | 香港:ブラジル | 台湾:バヌアツ | |
| 17:00 | 男子 | 中国:台湾 | 日本:オーストリア | 韓国:スウェーデン | ドイツ:ブラジル | |
| 19:30 | 女子 | 中国:ウクライナ | 日本:米国 | 台湾:ルーマニア | 香港:韓国 | |
| 11/7 (木) | 10:00 | 男子 | 台湾:ナイジェリア | ルーマニア:英国 | スウェーデン:米国 | ブラジル:オーストラリア |
| 13:30(21:00) | 男子 | 米国:オーストリア | ルーマニア:バヌアツ | 韓国:ブラジル | ウクライ:エジプト |
試合の模様はYouTubeのテレビ東京卓球チャンネルと国際卓球連盟の配信サイトitTVでライブ配信されるほか、テレビ東京系列とBSテレ東でテレビ放送があります(詳細な配信の視聴方法とスケジュールはこちらをご覧ください)。