
世界ランキング - 現在有効なポイント一覧 » 有効ポイント一覧(2019年11月)
2019年11月の世界ランキング発表時点で有効な世界ランキングの対象となるポイントの一覧表です(トップ10のみ)。
枠内の上段はその大会での獲得ポイント、下段は結果を示します。赤いポイントはランキングポイントに算入されている8個のポイントです。
枠内の上段の数字はその大会での獲得ポイント、下段は大会での結果です。赤字の数字はランキングポイントに算入されている8個のポイント、青字の数字はランキングポイントに算入されているT2ダイヤモンドのポイントです。
| 丁寧 | 朱雨玲 | 陳夢 | 石川佳純 | 劉詩雯 | 王曼昱 | 伊藤美誠 | 鄭怡静 | 平野美宇 | 孫穎莎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02 | ||||||||||
| TWC | 900 3勝 | 900 3勝 | 1500 5勝 | 300 1勝 | 600 2勝 | 300 1勝 | 600 2勝 | |||
| 2018/04 | ||||||||||
| 2018世界卓球 | 1500 6勝 | 1250 5勝 | 1000 4勝 | 1750 7勝 | 1500 6勝 | 750 3勝 | 2000 8勝 | 2250 9勝 | 1500 6勝 | |
| 2018/09 | ||||||||||
| ワールドCUP | 優勝 | 準優勝 | 4位 | 3位 | QF | | ||||
| 2018/11 | ||||||||||
| スウェOP | 1440 SF | 1620 準優勝 | 1440 準優勝 | 1260 QF | 1260 QF | 1260 QF | 1800 優勝 | 450 R32 | 450 R32 | 15 出場 |
| オーストリア | 1575 QF | 1800 SF | 2250 優勝 | 563 R32 | 1575 QF | 2025 準優勝 | 1350 R16 | 1575 QF | 1350 R16 | 1350 R16 |
| 2018/12 | ||||||||||
| グランドF | 2040 SF | 2040 SF | 2550 優勝 | 1785 QF | 1785 QF | 1785 QF | 1530 R16 | 1785 QF | 1530 R16 | 1530 R16 |
| 2019/01 | 丁寧 | 朱雨玲 | 陳夢 | 石川佳純 | 劉詩雯 | 王曼昱 | 伊藤美誠 | 鄭怡静 | 平野美宇 | 孫穎莎 |
| ハンガリーOP | | 1440 準優勝 | 1800 優勝 | 1170 SF | 1170 SF | 900 QF | ||||
| 2019/03 | ||||||||||
| オマーンOP | 880 準優勝 | |||||||||
| カタールOP | 1465 SF | 675 R32 | 1800 準優勝 | 2250 優勝 | 1125 QF | 675 R32 | 900 R16 | 1465 SF | ||
| 2019/04 | ||||||||||
| アジアカップ | 1800 優勝 | 1350 準優勝 | 1170 3位 | 765 8位 | 855 6位 | | ||||
| 2019世界卓球 | 1950 SF | 2550 準優勝 | 1200 R16 | 3000 優勝 | 1950 SF | 900 R32 | 900 R32 | 1500 QF | 1500 QF | |
| 2019/05 | ||||||||||
| 中国OP | 1125 QF | 1465 SF | 2250 優勝 | 900 R16 | 1125 QF | 1800 準優勝 | 1465 SF | 1125 QF | 900 R16 | 675 R32 |
| 2019/06 | ||||||||||
| 香港OP | 720 R16 | 1440 準優勝 | 1170 SF | 1170 SF | | |||||
| ジャパンOP | 900 R16 | 6 75 R32 | 1465 SF | 900 R16 | 1800 準優勝 | 1125 QF | 675 R32 | 675 R32 | 1465 SF | 2250 優勝 |
| 2019/07 | 丁寧 | 朱雨玲 | 陳夢 | 石川佳純 | 劉詩雯 | 王曼昱 | 伊藤美誠 | 鄭怡静 | 平野美宇 | 孫穎莎 |
| 韓国OP | 1440 準優勝 | 900 QF | 1800 優勝 | 900 QF | 720 R16 | 1170 SF | 900 QF | 720 R16 | 720 R16 | 1170 SF |
| 豪州OP | 1800 準優勝 | 675 R32 | 1125 QF | 1465 SF | 675 R32 | 1465 SF | 675 R32 | 900 R16 | 2250 優勝 | |
| T2ダイヤ #1 | 700 3位 | 1000 優勝 | 500 QF | 400 R16 | 800 準優勝 | 400 R16 | 400 R16 | 400 R16 | 500 QF | |
| 2019/08 | ||||||||||
| ブルガリアOP | 900 QF | 1170 SF | 720 R16 | |||||||
| チェコOP | 1170 SF | 720 R16 | 1440 SF | |||||||
| 2019/09 | ||||||||||
| アジア選手権 | 1170 SF | 1170 SF | 900 QF | 1350 準優勝 | 900 QF | 540 R32 | 900 QF | 1800 優勝 | ||
| 2019/10 | 丁寧 | 朱雨玲 | 陳夢 | 石川 佳純 | 劉詩雯 | 王曼昱 | 伊藤 美誠 | 鄭怡静 | 平野 美宇 | 孫穎莎 |
| スウェ-デン OP | 900 QF | 540 R32 | 1800 優勝 | 540 R32 | 900 QF | 900 Qf | 1440 準優勝 | 720 R16 | 720 R16 | 1170 SF |
| ドイツOP | 900 R16 | 900 R16 | 1125 QF | 1800 準優勝 | 675 R32 | 675 R32 | 2250 優勝 | |||
| 女子WC | 1915 準優勝 | 1275 QF | 2550 優勝 | 1275 QF | 1020 R16 |
(メモ)TWC=チームワールドカップ、OP=オープン、スウェOP=スウェーデンオープン、SF=準決勝敗退、QF=準々決勝敗退、R16=ベスト16(ラウンド16)敗退、R32=ベスト32(ラウンド32)敗退、出場=出場のみ(1勝も出来ず、または初戦棄権)
枠内の上段の数字はその大会での獲得ポイント、下段は大会での結果です。赤字の数字はランキングポイントに算入されている8個のポイント、青字の数字はランキングポイントに算入されているT2ダイヤモンドのポイントです。横線で消されている数字は7月中に失効したポイントです。選手の並びとランキングの順位は一致していません。
| 丁寧 | 朱雨玲 | 陳夢 | 石川佳純 | 劉詩雯 | 王曼昱 | 伊藤美誠 | 鄭怡静 | 平野美宇 | 孫穎莎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02 | ||||||||||
| TWC | 900 3勝 | 900 3勝 | 1500 5勝 | 300 1勝 | 600 2勝 | 300 1勝 | 600 2勝 | |||
| 2018/04 | ||||||||||
| 2018世界卓球 | 1500 6勝 | 1250 5勝 | 1000 4勝 | 1750 7勝 | 1500 6勝 | 750 3勝 | 2000 8勝 | 2250 9勝 | 1500 6勝 | |
| 2018/09 | ||||||||||
| ワールドCUP | 優勝 | 準優勝 | 4位 | 3位 | QF | | ||||
| 2018/11 | ||||||||||
| スウェOP | 1440 SF | 1620 準優勝 | 1440 準優勝 | 1260 QF | 1260 QF | 1260 QF | 1800 優勝 | 450 R32 | 450 R32 | 15 出場 |
| オーストリア | 1575 QF | 1800 SF | 2250 優勝 | 563 R32 | 1575 QF | 2025 準優勝 | 1350 R16 | 1575 QF | 1350 R16 | 1350 R16 |
| 2018/12 | ||||||||||
| グランドF | 2040 SF | 2040 SF | 2550 優勝 | 1785 QF | 1785 QF | 1785 QF | 1530 R16 | 1785 QF | 1530 R16 | 1530 R16 |
| 2019/01 | 丁寧 | 朱雨玲 | 陳夢 | 石川佳純 | 劉詩雯 | 王曼昱 | 伊藤美誠 | 鄭怡静 | 平野美宇 | 孫穎莎 |
| ハンガリーOP | | 1440 準優勝 | 1800 優勝 | 1170 SF | 1170 SF | 900 QF | ||||
| 2019/03 | ||||||||||
| オマーンOP | 880 準優勝 | |||||||||
| カタールOP | 1465 SF | 675 R32 | 1800 準優勝 | 2250 優勝 | 1125 QF | 675 R32 | 900 R16 | 1465 SF | ||
| 2019/04 | ||||||||||
| アジアカップ | 1800 優勝 | 1350 準優勝 | 1170 3位 | 765 8位 | 855 6位 | | ||||
| 2019世界卓球 | 1950 SF | 2550 準優勝 | 1200 R16 | 3000 優勝 | 1950 SF | 900 R32 | 900 R32 | 1500 QF | 1500 QF | |
| 2019/05 | ||||||||||
| 中国OP | 1125 QF | 1465 SF | 2250 優勝 | 900 R16 | 1125 QF | 1800 準優勝 | 1465 SF | 1125 QF | 900 R16 | 675 R32 |
| 2019/06 | ||||||||||
| 香港OP | 720 R16 | 1440 準優勝 | 1170 SF | 1170 SF | | |||||
| ジャパンOP | 900 R16 | 6 75 R32 | 1465 SF | 900 R16 | 1800 準優勝 | 1125 QF | 675 R32 | 675 R32 | 1465 SF | 2250 優勝 |
| 2019/07 | 丁寧 | 朱雨玲 | 陳夢 | 石川佳純 | 劉詩雯 | 王曼昱 | 伊藤美誠 | 鄭怡静 | 平野美宇 | 孫穎莎 |
| 韓国OP | 1440 準優勝 | 900 QF | 1800 優勝 | 900 QF | 720 R16 | 1170 SF | 900 QF | 720 R16 | 720 R16 | 1170 SF |
| 豪州OP | 1800 準優勝 | 675 R32 | 1125 QF | 1465 SF | 675 R32 | 1465 SF | 675 R32 | 900 R16 | 2250 優勝 | |
| T2ダイヤ #1 | 700 3位 | 1000 優勝 | 500 QF | 400 R16 | 800 準優勝 | 400 R16 | 400 R16 | 400 R16 | 500 QF | |
| 2019/08 | ||||||||||
| ブルガリアOP | 900 QF | 1170 SF | 720 R16 | |||||||
| チェコOP | 1170 SF | 720 R16 | 1440 SF | |||||||
| 2019/09 | ||||||||||
| アジア選手権 | 1170 SF | 1170 SF | 900 QF | 1350 準優勝 | 900 QF | 540 R32 | 900 QF | 1800 優勝 | ||
| 2019/10 | 丁寧 | 朱雨玲 | 陳夢 | 石川 佳純 | 劉詩雯 | 王曼昱 | 伊藤 美誠 | 鄭怡静 | 平野 美宇 | 孫穎莎 |
| スウェ-デン OP | 900 QF | 540 R32 | 1800 優勝 | 540 R32 | 900 QF | 900 Qf | 1440 準優勝 | 720 R16 | 720 R16 | 1170 SF |
| ドイツOP | 900 R16 | 900 R16 | 1125 QF | 1800 準優勝 | 675 R32 | 675 R32 | 2250 優勝 | |||
| 女子WC | 1915 準優勝 | 1275 QF | 2550 優勝 | 1275 QF | 1020 R16 |
(メモ)TWC=チームワールドカップ、OP=オープン、スウェOP=スウェーデンオープン、SF=準決勝敗退、QF=準々決勝敗退、R16=ベスト16(ラウンド16)敗退、R32=ベスト32(ラウンド32)敗退、出場=出場のみ(1勝も出来ず、または初戦棄権)