
世界ランキング - 現在有効なポイント一覧 » 有効ポイント一覧(2019年5月)
2019年5月の世界ランキング発表時点で有効な世界ランキングの対象となるポイントの一覧表です(トップ10のみ)。
枠内の上段はその大会での獲得ポイント、下段は結果を示します。赤いポイントはランキングポイントに算入されている8個のポイントです。
枠内の上段の数字はその大会での獲得ポイント、下段は大会での結果です。赤字はランキングポイントに算入されている8個のポイントです。横線で消されている数字は4月中に失効したポイントです。選手の並びとランキングの順位は一致していません。
| 丁寧 | 朱雨玲 | 陳夢 | 石川佳純 | 劉詩雯 | 王曼昱 | 伊藤美誠 | 鄭怡静 | 平野美宇 | 徐孝元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017世界卓球 | 優勝 | 準優勝 | QF | QF | SF | R16 | R64 | SF | R32 | |
| 2018/02 | ||||||||||
| TWC | 900 3勝 | 900 3勝 | 1500 5勝 | 300 1勝 | 600 2勝 | 300 1勝 | 600 2勝 | |||
| 2018/04 | ||||||||||
| アジアカップ | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 8位 | ||||
| 2018世界卓球 | 1500 6勝 | 1250 5勝 | 1000 4勝 | 1750 7勝 | 1500 6勝 | 750 3勝 | 2000 8勝 | 2250 9勝 | 1500 6勝 | 1250 5勝 |
| 2018/05 | ||||||||||
| 香港OP | 450 R32 | 1260 QF | 1800 優勝 | 1440 SF | 1080 R16 | 1260 QF | ||||
| 中国OP | 2025 準優勝 | 1350 R16 | 1575 QF | 2250 優勝 | 1800 SF | 563 R32 | 563 R32 | 563 R32 | ||
| タイOP | 900 優勝 | |||||||||
| 2018/06 | 丁寧 | 朱雨玲 | 陳夢 | 石川 | 劉詩雯 | 王曼昱 | 伊藤 | 鄭怡静 | 平野 | 徐孝元 |
| 日本OP | 1260 QF | 1440 SF | 1620 準優勝 | 1800 優勝 | 1260 QF | 1260 QF | 1080 R16 | |||
| 2018/07 | ||||||||||
| 韓国OP | 1350 R16 | 2250 優勝 | 2025 準優勝 | 1800 SF | 1800 SF | 1575 QF | 1575 QF | 1575 QF | 563 R32 | 1575 QF |
| 豪州OP | 2025 準優勝 | 1800 SF | 2250 優勝 | 1575 QF | 563 R32 | 1575 QF | 1350 R16 | |||
| 2018/08 | ||||||||||
| ブルガリアOP | 1800 優勝 | 1260 QF | 450 R32 | 1260 QF | ||||||
| チェコOP | 1800 優勝 | 1260 QF | 1260 QF | |||||||
| 2018/09 | ||||||||||
| アジア競技会 | 280 | 1295 準優勝 | 1400 優勝 | 943 QF | 875 QF | |||||
| ワールドCUP | 2550 優勝 | 2295 準優勝 | 1913 4位 | 2040 3位 | 1785 QF | 1785 QF | ||||
| 2018/11 | ||||||||||
| スウェOP | 1440 SF | 1620 準優勝 | 1440 準優勝 | 1260 QF | 1260 QF | 1260 QF | 1800 優勝 | 450 R32 | 450 R32 | 1080 R16 |
| オーストリア | 1575 QF | 1800 SF | 2250 優勝 | 563 R32 | 1575 QF | 2025 準優勝 | 1350 R16 | 1575 QF | 1350 R16 | 1350 R16 |
| 2018/12 | ||||||||||
| グランドF | 2040 SF | 2040 SF | 2550 優勝 | 1785 QF | 1785 QF | 1785 QF | 1530 R16 | 1785 QF | 1530 R16 | 1530 R16 |
| 2019/01 | 丁寧 | 朱雨玲 | 陳夢 | 石川佳純 | 劉詩雯 | 王曼昱 | 伊藤美誠 | 鄭怡静 | 平野美宇 | 徐孝元 |
| ハンガリーOP | | 1440 準優勝 | 1800 優勝 | 1170 SF | 1170 SF | | ||||
| 2019/03 | ||||||||||
| カタールOP | 1465 SF | 675 R32 | 1800 準優勝 | 2250 優勝 | 1125 QF | 675 R32 | 900 R16 | 115 出場 | ||
| 2019/04 | ||||||||||
| アジアカップ | 1800 優勝 | 1350 準優勝 | 1170 3位 | 765 8位 | 855 6位 | 12 出場 | ||||
| 2019世界卓球 | 1950 SF | 2550 準優勝 | 1200 R16 | 3000 優勝 | 1950 SF | 900 R32 | 900 R32 | 1500 QF | 1200 R16 |
(メモ)TWC=チームワールドカップ、OP=オープン、スウェOP=スウェーデンオープン、SF=準決勝敗退、QF=準々決勝敗退、R16=ベスト16(ラウンド16)敗退、R32=ベスト32(ラウンド32)敗退、出場=出場のみ(1勝も出来ず)
(先頭に戻る)
枠内の上段の数字はその大会での獲得ポイント、下段は大会での結果です。赤字はランキングポイントに算入されている8個のポイントです。横線で消されている数字は4月中に失効したポイントです。選手の並びとランキングの順位は一致していません。
| 樊振東 | 許昕 | 林高遠 | 張本 智和 | ボル | 李尚洙 | カルデラノ | 馬龍 | 梁靖崑 | 張禹珍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017世界卓球 | 準優勝 | SF | R16 | QF | QF | SF | R32 | 優勝 | R32 | |
| 2018/02 | ||||||||||
| TWC | 1200 4勝 | 600 2勝 | 900 3勝 | 1350 R16 | 900 3勝 | 900 3勝 | 1200 4勝 | |||
| 2018/04 | ||||||||||
| アジアカップ | 優勝 | | 準優勝 | 5位 | 3位 | | ||||
| 世界選手権 | 2000 8勝 | 1750 7勝 | 500 2勝 | 1250 5勝 | 1750 7勝 | 1500 6勝 | 2000 8勝 | 1500 6勝 | 1250 5勝 | |
| 2018/05 | ||||||||||
| 香港OP | | 1260 QF | | 1080 R16 | ||||||
| 中国OP | 2025 準優勝 | 563 R32 | 1800 SF | 1350 R16 | 1350 R16 | 1575 QF | 563 R32 | 2250 優勝 | 1575 QF | 1350 R16 |
| 2018/06 | ||||||||||
| 日本OP | 1800 優勝 | 1440 SF | 1440 SF | 1260 QF | 1080 R16 | 900 R32 | ||||
| 2018/07 | ||||||||||
| 韓国OP | | 1350 R16 | 1800 SF | 1350 R16 | 1575 QF | 1575 QF | | 2139 準優勝 | 2364 優勝 | |
| 豪州OP | | 2250 優勝 | 1800 SF | 563 R32 | 563 R32 | | 57 予選 | |||
| 2018/08 | ||||||||||
| ブルガリアOP | | 1800 優勝 | 1440 SF | 450 R32 | ||||||
| チェコOP | 1440 SF | 450 R32 | ||||||||
| 2018/09 | ||||||||||
| 欧州選手権 | 1800 優勝 | |||||||||
| アジア競技会 | 1470 優勝 | 1365 準優勝 | 1120 SF | | 210 団体 | 350 団体 | ||||
| 2018/10 | ||||||||||
| ワールドCUP | 2550 優勝 | | 2040 3位 | 1785 QF | 2295 準優勝 | 1785 QF | 1275 17~位 | | ||
| 2018/11 | ||||||||||
| スウェOP | 1800 優勝 | 1620 準優勝 | 1080 R16 | 450 R32 | 15 出場 | 1260 QF | 1260 QF | |||
| オーストリア | 1800 SF | 2025 準優勝 | 563 R32 | 1575 QF | 1575 QF | 563 R32 | 1575 QF | 20 出場 | 2250 優勝 | 1350 R16 |
| 2018/12 | ||||||||||
| グランドF | 1785 QF | 1785 QF | 2295 準優勝 | 2550 優勝 | 1530 R16 | 1530 R16 | 2040 SF | | 1785 QF | 1785 QF |
| 2019/01 | 樊振東 | 許昕 | 林高遠 | 張本智和 | ボル | 李尚洙 | カルデラノ | 馬龍 | 梁靖崑 | 張禹珍 |
| ハンガリーOP | 1170 SF | 1170 SF | 1800 優勝 | 900 QF | | 720 R16 | ||||
| 2019/02 | ||||||||||
| ポルトガルOP | 1100 優勝 | |||||||||
| 欧州TOP16 | 1170 3位 | |||||||||
| PANAM カップ | 1800 優勝 | |||||||||
| 2019/03 | ||||||||||
| カタールOP | 1465 SF | 1800 準優勝 | 1125 QF | 900 R16 | 675 R32 | 675 R32 | 2250 優勝 | 900 R16 | 900 R16 | |
| 2019/04 | ||||||||||
| アジアカップ | 1800 優勝 | 1080 4位 | 810 7位 | 1350 準優勝 | 12 参加 | |||||
| 2019世界卓球 | 1200 R16 | 900 R16 | 1500 QF | 1200 R16 | 1200 R16 | 1200 R16 | 1200 R16 | 3000 優勝 | 1950 SF | 1500 QF |
(メモ)Rポイント=ランキングポイント、TWC=チームワールドカップ、OP=オープン、スウェOP=スウェーデンオープン、SF=準決勝敗退、QF=準々決勝敗退、R16=ベスト16(ラウンド16)敗退、R32=ベスト32(ラウンド32)敗退、予選=予選敗退、出場=出場のみ(1勝も出来ず、または初戦棄権)