【卓球】 2017ジャパンオープン 本戦最終組み合わせ
2日目で予選が終了したので組み合わせ(ドロー)を完成させました。
なお、カッコ内の数字は世界ランキングですがシード選手のみ記載しています。
| 枠 | 女子シングルス
| 男子シングルス |
|---|
| 1 | フェン・ティアンウェイ(4、シンガポール) | 馬龍(1、中国) |
|---|
| 2 | S・ポルカノバ(オーストラリア) | 吉村真晴(日本) |
|---|
| 3 | 孫穎莎(中国) | 何鈞傑(香港) |
|---|
| 4 | 杜凱栞(17、香港) | H・カルデラノ(17、ブラジル) |
|---|
| 5 | シャン・シャオナ(18、ドイツ) | 丹羽孝季(9、日本) |
|---|
| 6 | 加藤美優(日本) | R・フィルス(ドイツ) |
|---|
| 7 | 袁雪嬌(中国) | 上田仁(日本) |
|---|
| 8 | 佐藤瞳(12、日本) | 荘智淵(10、ドイツ)
|
|---|
| 9 | 伊藤美誠(10、日本) | 方博(11、中国) |
|---|
| 10 | ヤン・ハウン(韓国) | 吉村和弘(日本) |
|---|
| 11 | 陳可(中国) | Lim Jonghoon(韓国) |
|---|
| 12 | リュウ・ジャ(13、香港) | T・アポロニア(22、ポルトガル) |
|---|
| 13 | ユ・モンユ(26、シンガポール) | 松平健太(18、日本) |
|---|
| 14 | E・サマラ(ルーマニア) | R・ワルサー(ドイツ) |
|---|
| 15 | 王曼昱(中国) | M・カールソン(スウェーデン) |
|---|
| 16 | 石川佳純(6、日本) | 許 昕(3、中国) |
|---|
| 17 | 鄭怡静 (8、台湾) | 水谷隼(6、日本) |
|---|
| 18 | 李皓晴(香港) | B・シュテガー(ドイツ) |
|---|
| 19 | ユ・フ(ポルトガル) | 龍崎東寅(日本) |
|---|
| 20 | 橋本帆乃香(16、日本) | K・カールソン(32、スイス) |
|---|
| 21 | ツォン・ジエン(24、シンガポール) | リー・サンス(13、韓国) |
|---|
| 22 | 陳幸同(中国) | O・アサール(エジプト) |
|---|
| 23 | 陳思羽(台湾) | 林高遠(中国) |
|---|
| 24 | ハン・イン(9、ドイツ) | T・ボル(8、ドイツ) |
|---|
| 25 | 平野美宇(7、日本) | 黄鎮廷(7、香港) |
|---|
| 26 | セオ・ヒョウオン(韓国) | 神巧也(日本) |
|---|
| 27 | 森さくら(日本) | 梁靖崑(中国) |
|---|
| 28 | チョン・ジヒ(22、韓国) | S・フェゲル(19、オーストラリア) |
|---|
| 29 | 早田ひな(19、日本)
| 大島裕哉(26、日本) |
|---|
| 30 | 姜華珺(香港) | E・ルベッソン(フランス) |
|---|
| 31 | Soo Wai Yam Minnie(香港) | 吉田雅己(日本) |
|---|
| 32 | 陳夢(5、中国) | 樊振東(2、中国) |
|---|
| 枠 | 女子ダブルス
| 男子ダブルス |
|---|
| 1 | 橋本帆乃香/佐藤瞳(日本) | 森薗政崇/大島裕哉(日本) |
|---|
| 2 | チェ・ヒョジュ/チョン・ユミ(韓国) | T・アポロニア/J・ジェラルド(ポルトガル) |
|---|
| 3 | Chen Hsien-Tzu/Lin Chia-Chih(台湾) | Jiang Tianyi/Lam Siu Hang(香港)
|
|---|
| 4 | 伊藤美誠/早田ひな(日本) | 陳建安/江宏傑(台湾) |
|---|
| 5 | フェン・ティアンウェイ/ユ・マンユ(シンガポール) | 丹羽孝季/吉村真晴(日本) |
|---|
| 6 | 陳幸同/孫穎莎(中国) | B・デユーダ/D・クイ(ドイツ) |
|---|
| 7 | 陳可/王曼昱(中国) | 木造勇人/張本智和(日本) |
|---|
| 8 | 杜凱栞/李皓晴(香港) | 何鈞傑/黄鎮廷(香港) |
|---|
| 9 | 陳思羽/鄭怡静(台湾) | R・デボス/ C・ヌイチンク(ベルギー) |
|---|
| 10 | シャオ・ジエニー(ポルトガル)/Zeng Jian(シンガポール)
| キム・ミンソク/Lim Jonghoon(韓国) |
|---|
| 11 | ディアコヌ/ドラゴマン(ルーマニア) | 樊振東/林高遠(中国) |
|---|
| 12 | ハン・イン/シャン・シャオナ(ドイツ) | ジャン・ウジン/パク。ガンヒョン(韓国) |
|---|
| 13 | E・サマラ/B・スッチ(ルーマニア) | K・カールソン/M・カールソン(スウェーデン) |
|---|
| 14 | 石川佳純/浜本由惟(日本) | ガオ・ニン/Pang Xue Jie(シンガポール)
|
|---|
| 15 | NG Wing Nam/Soo wai Yam Minnie(香港)
| S・フェゲル(オーストラリア)/J・モンテリオ(ポルトガル) |
|---|
| 16/ | チョン・ジヒ/ヤン・ハウン(韓国) | 馬龍/許昕(中国) |
|---|