10月7日から始まる第3回ユースオリンピック卓球競技の予選グループステージの組み合わせが現地時間の10月4日夕方に発表されました。
                                            
                                        
まず、予選グループステージの試合方式を説明します。
男女が並行してそれぞれ2試合ずつ同じグループの試合を行います。 平野美宇と張本智和はどちらもグループAの1番の選手で なので試合のスケジュールが重なります。
                                            
                                        
スケジュールは次のとおりです(すべての対戦のスケジュールはこちら)。
                                            
                                        
                                            第1戦 vs BOGDANOVA Nadezhda(ベラルーシ) 4-0 (11-6, 11-6, 11-2, 11-3)
                                        
                                            第2戦 vs PAVLOVIC Andrea(クロアチア) 4-0 (11-1, 11-7, 11-4, 11-3)
                                        
                                            第3戦 vs PYON Song Gyong(北朝鮮)   4-1 (11-8, 11-2, 9-11, 11-4, 11-9)
                                        
                                            
                                        
                                            (メモ)対戦相手の順番は不明ですが、同じグループの2試合が同じ時間に並行して行われます。第2戦と第3戦の試合開始時間は前の試合の進行状況で前後します。
                                        
                                            
                                        
                                            試合のライブ配信の視聴方法については、2018ユースオリンピックの概要のページの最後に説明しています。
                                        
                                            
                                                赤字は予選通過の選手です。
                                            
                                        
| 番号 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループA | |||||||
| 1 | 平野美宇 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 6 | 1 | |
| 2 | PAVLOVIC Andrea(CRO) | 0-4 | 2-4 | 0-4 | 3 | 4 | |
| 3 | BOGDANOVA Nadezhda(BLR) | 0-4 | 4-2 | 0-4 | 4 | 3 | |
| 4 | PYON Song Gyong (北朝鮮 ) | 1-4 | 4-0 | 4-0 | 5 | 2 | |
| グループB | |||||||
| 1 | 孫穎莎 (中国) | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 6 | 1 | |
| 2 | GAUTHIER Lucie (フランス) | 1-4 | 3-4 | 4-0 | 4 | 3 | |
| 3 | BLASKOVA Zdena (チェコ) | 0-4 | 4-3 | 4-0 | 5 | 2 | |
| 4 | MORRI Chiarra (サンマリノ) | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 3 | 4 | |
| グループC | |||||||
| 1 | 蘇珮綾 (台湾) | 0-4 | 4-3 | 4-0 | 5 | 3 | |
| 2 | DRAGOMAN Andreea (ROU) | 4-0 | 2-4 | 4-0 | 5 | 1 | |
| 3 | NING Jing (アゼルバイジャン) | 3-4 | 4-2 | 4-0 | 5 | 2 | |
| 4 | ORIBAMISE Esther (NGR) | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 3 | 4 | |
| グループD | |||||||
| 1 | アドリアナ・ディアス (PUR) | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 6 | 1 | |
| 2 | SCHREINER Franziska (GER) | 0-4 | 1-4 | 4-1 | 4 | 3 | |
| 3 | LAURENTI Jamila (イタリア) | 1-4 | 4-1 | 4-0 | 5 | 2 | |
| 4 | CHANG Alice Li Sian (MAS) | 1-4 | 1-4 | 0-4 | 3 | 4 | |
| グループE | |||||||
| 1 | SURJAN Sabina (セルビア) | 0-4 | 4-3 | 4-2 | 5 | 2 | |
| 2 | エイミー・ワン (米国) | 4-0 | 3-4 | 4-0 | 5 | 1 | |
| 3 | KUKULKOVA Tatiana (SVK) | 3-4 | 4-3 | 0-4 | 4 | 4 | |
| 4 | CHOI Haeeun (韓国) | 2-4 | 0-4 | 4-0 | 4 | 3 | |
| グループF | |||||||
| 1 | KAMATH Archana Girish (IND) | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 6 | 1 | |
| 2 | ALHODABY Marwa (EGY) | 0-4 | 3-4 | 2-4 | 3 | 4 | |
| 3 | GOI Rui Xuan (シンガポール) | 1-4 | 4-3 | 4-0 | 5 | 2 | |
| 4 | VOVK Aleksandra (SLO) | 1-4 | 4-2 | 0-4 | 4 | 3 | |
| グループG | |||||||
| 1 | ブルーナ・タカハシ (BRA) | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 6 | 1 | |
| 2 | WEGRZYN Anna (ポーランド) | 0-4 | 4-0 | 4-0 | 5 | 2 | |
| 3 | VONG Hui Ling (NZL) | 0-4 | 0-4 | 4-1 | 4 | 3 | |
| 4 | YEE Grace (フィジー) | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 3 | 4 | |
| グループH | |||||||
| 1 | LEE Ka Yee (香港) | 4-3 | 0-4 | 4-1 | 5 | 2 | |
| 2 | ジニパ・サウェッタブット(タイ) | 3-4 | 0-4 | 4-1 | 4 | 3 | |
| 3 | マリア・タイラコワ (ロシア) | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 6 | 1 | |
| 4 | LUNDSTROM Annika (FIN) | 1-4 | 1-4 | 0-4 | 3 | 4 | 
(メモ)CRO=クロアチア、BLR=ベラルーシ、ROU=ルーマニア、NGR=ナイジェリア、PUR=プエルトリコ、GER=ドイツ、MAS=マレーシア、SVK=スロバキア、EGY=エジプト、SLO=スロベニア、BRA=ブラジル、NZL=ニュージーランド、FIN=フィンランド